표 4. 이원 반복측정 분산분석 결과

개체내 효과 검정
요인a 자유도 F 유의확률 부분 에타제곱
시나리오 Sphericity assumed 3 1.428 0.245 0.077
Greenhouse-geisser 2.276 1.428 0.252 0.077
Huynh-feldt 2.647 1.428 0.249 0.077
Lower-bound 1.000 1.428 0.249 0.077
Sphericity assumed 4 5.855 < 0.001 0.256
Greenhouse-geisser 2.814 5.855 0.002 0.256
Huynh-feldt 3.430 5.855 < 0.001 0.256
Lower-bound 1.000 5.855 0.027 0.256
시나리오 × 층 Sphericity assumed 12 6.572 < .001 0.279
Greenhouse-geisser 6.858 6.572 < 0.001 0.279
Huynh-feldt 11.974 6.572 < 0.001 0.279
Lower-bound 1.000 6.572 0.020 0.279
: Sphericity assumed, Greenhouse-geisser, Huynh-feldt 및 Lower-bound는 반복측정 분산분석에서 사용되는 구형성 보정 방식이다.