표 4. 동기유형에 따른 정원박람회 이용행태의 차이
| 항목 | 동기유형 | χ2 | 유의확률 |
| 인지추구형 (n = 38) | 정서추구형 (n = 79) | 사회추구형 (n = 49) | 전체 (n = 166) |
| 빈도(수) | 백분율(%) | 빈도(수) | 백분율(%) | 빈도(수) | 백분율(%) | 빈도(수) | 백분율(%) |
| 개최지역 | 살고 있는 지역 | 7 | 18.4 | 13 | 16.5 | 8 | 16.3 | 28 | 16.9 | 4.816 | 0.307 |
| 타지역 | 24 | 63.2 | 54 | 68.4 | 26 | 53.1 | 104 | 62.7 |
| 둘 다 | 7 | 18.4 | 12 | 15.2 | 15 | 30.6 | 34 | 20.5 |
| 계절 | 봄 | 19 | 50.0 | 56 | 70.9 | 27 | 55.1 | 102 | 61.4 | 16.837 | 0.032* |
| 여름 | 3 | 7.9 | 4 | 5.1 | 0 | 0.0 | 7 | 4.2 |
| 가을 | 13 | 34.2 | 19 | 24.1 | 16 | 32.7 | 48 | 28.9 |
| 겨울 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 2.0 | 1 | 0.6 |
| 상관없음 | 3 | 7.9 | 0 | 0.0 | 5 | 10.2 | 8 | 4.8 |
| 방문횟수 | 연 1회 | 22 | 57.9 | 42 | 53.2 | 26 | 53.1 | 90 | 54.2 | 9.323 | 0.502 |
| 반기 1회 | 3 | 7.9 | 13 | 16.5 | 6 | 12.2 | 22 | 13.3 |
| 분기 1회 | 4 | 10.5 | 2 | 2.5 | 4 | 8.2 | 10 | 6.0 |
| 2-3개월 1회 | 1 | 2.6 | 3 | 3.8 | 3 | 6.1 | 7 | 4.2 |
| 월 1회 | 1 | 2.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.6 |
| 주기 없음 | 7 | 18.4 | 19 | 24.1 | 10 | 20.4 | 36 | 21.7 |
| 이용시간 | 1시간 이내 | 4 | 10.5 | 8 | 10.1 | 2 | 4.1 | 14 | 8.4 | 6.622 | 0.578 |
| 1-2시간 | 8 | 21.1 | 26 | 32.9 | 21 | 42.9 | 55 | 33.1 |
| 2-3시간 | 14 | 36.8 | 27 | 34.2 | 13 | 26.5 | 54 | 32.5 |
| 반나절 | 8 | 21.1 | 13 | 16.5 | 8 | 16.3 | 29 | 17.5 |
| 하루 종일 | 4 | 10.5 | 5 | 6.3 | 5 | 10.2 | 14 | 8.4 |
| 교통수단 | 대중교통 | 6 | 15.8 | 13 | 16.5 | 3 | 6.1 | 22 | 13.3 | 19.742 | 0.032* |
| 개인차량 | 25 | 65.8 | 61 | 77.2 | 42 | 85.7 | 128 | 77.1 |
| 단체버스 | 5 | 13.2 | 4 | 5.1 | 1 | 2.0 | 10 | 6.0 |
| 도보 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 2.0 | 1 | 0.6 |
| 자전거 | 2 | 5.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 1.2 |
| 기타 | 0 | 0.0 | 1 | 1.3 | 2 | 4.1 | 3 | 1.8 |
| 사용비용 | 1만 원 내외 | 8 | 21.1 | 32 | 40.5 | 17 | 34.7 | 57 | 34.3 | 14.221 | 0.076 |
| 2-3만 원 | 9 | 23.7 | 23 | 29.1 | 18 | 36.7 | 50 | 30.1 |
| 4-5만 원 | 12 | 31.6 | 13 | 16.5 | 4 | 8.2 | 29 | 17.5 |
| 5-10만 원 | 4 | 10.5 | 8 | 10.1 | 6 | 12.2 | 18 | 10.8 |
| 10만 원 이상 | 5 | 13.2 | 3 | 3.8 | 4 | 8.2 | 12 | 7.2 |
| 동반형태 | 혼자 | 3 | 7.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 1.8 | 49.802 | 0.000*** |
| 연인 | 1 | 2.6 | 15 | 19.0 | 1 | 2.0 | 17 | 10.2 |
| 친구 | 7 | 18.4 | 17 | 21.5 | 1 | 2.0 | 25 | 15.1 |
| 가족 | 20 | 52.6 | 39 | 49.4 | 47 | 95.9 | 106 | 63.9 |
| 직장동료 | 2 | 5.3 | 1 | 1.3 | 0 | 0.0 | 3 | 1.8 |
| 동호회 및 기타 | 5 | 13.2 | 7 | 8.9 | 0 | 0.0 | 12 | 7.2 |
p < 0.05
p < 0.001