표 5. 정원박람회 방문 경험 만족도 항목의 탐색적 요인분석 결과a
| 항목 | 성분b |
| 요인 1 | 요인 2 | 요인 3 |
| 정서적 휴식 | 인지적 학습 | 사회적 경험 |
| 기분전환과 반복된 일상을 벗어나게 해줌 | 0.872 | | |
| 일상의 여유와 휴식을 가져다 줌 | 0.847 | | |
| 가족 및 친구․동료들과 함께 하기 좋음 | 0.739 | | |
| 새로운 꽃들과 정원을 볼 수 있음 | 0.684 | | |
| 특별한 사람들과 좋은 시간을 갖을 수 있음 | 0.652 | | |
| 각 지역별 특색있는 꽃을 볼 수 있음 | | 0.772 | |
| 식물 재배․관리 방법 등을 알 수 있음 | | 0.758 | |
| 꽃과 정원에 대한 새로운 지식을 알 수 있음 | | 0.746 | |
| 지역의 문화 체험 | | 0.609 | |
| 비슷한 취미의 사람을 사귀기 좋은 장소 | | | 0.848 |
| 삶을 뒤돌아보는 기회를 갖게 해줌 | 0.419 | | 0.649 |
| 독특하고 다양한 볼거리․체험거리가 있음 | 0.449 | | 0.640 |
| 새롭고 흥미로운 즐거움을 줌 | 0.529 | | 0.544 |
| 축제 자체를 즐길 수 있는 유흥거리 | 0.523 | | 0.536 |
| 회전 제곱합 적재량 | % 분산 | 29.892 | 20.280 | 18.666 |
| 누적 % | 29.892 | 50.172 | 68.839 |
요인추출 방법 = 주성분분석
회전방법 = 베리맥스, 요인부하량 0.4 이상 항목만 표시