표 10. 도시숲 이용자의 ‘햇빛’ 목적 영향요인 분석(N = 227)

구분 원평 도시숲(생활녹지) 인동 도시숲(가로녹지) 송정 도시숲(경관녹지)
변수명 범주 B 표준화 오류 p B 표준화 오류 p B 표준화 오류 p
상수 3.269 0.207 < 0.001*** 3.300 0.265 < 0.001*** 3.152 0.167 < 0.001***
햇빛을 쬐기 위해 안정성 -0.069 0.517 0.894 -0.800 0.649 0.223 0.706 0.398 0.080*
청결도 0.931 0.517 0.077* -0.069 0.422 0.870 0.079 0.313 0.801
편의시설 0.016 0.450 0.971 -0.443 0.521 0.398 0.248 0.459 0.590
아름다운 풍경 -0.038 0.359 0.915 0.388 0.398 0.334 0.372 0.267 0.167
다양한 체험 0.731 0.776 0.350 0.700 1.215 0.567 -0.152 0.697 0.828
정원공간 0.397 0.479 0.410 -0.300 0.593 0.615 0.404 0.360 0.265
계절별 다양한 식물 0.731 1.078 0.501 1.200 0.879 0.177 -0.402 0.507 0.430
접근성 (ref) (ref) (ref)
R2 0.084 0.108 0.070
adj R2 -0.029 0.004 -0.005
F 0.742 1.038 0.929
p 0.637 0.414 0.489
p < 0.10
p < 0.01