표 11. 도시숲 이용자의 ‘친목 및 모임’ 목적 영향요인 분석(N = 227)

구분 원평 도시숲(생활녹지) 인동 도시숲(가로녹지) 송정 도시숲(경관녹지)
변수명 범주 B 표준화 오류 p B 표준화 오류 p B 표준화 오류 p
상수 2.731 0.233 < 0.001*** 3.200 0.269 < 0.001*** 2.727 0.181 < 0.001***
친목 및 모임을 위해 안정성 0.269 0.581 0.645 0.550 0.659 0.407 0.558 0.432 0.200
청결도 0.069 0.581 0.906 0.262 0.429 0.544 0.119 0.340 0.728
편의시설 0.555 0.507 0.278 0.086 0.528 0.872 0.073 0.499 0.884
아름다운 풍경 0.269 0.404 0.508 0.550 0.403 0.178 0.892 0.290 0.003***
다양한 체험 1.269 0.873 0.151 0.800 1.233 0.519 0.773 0.757 0.310
정원공간 0.936 0.539 0.088* -0.800 0.601 0.188 -0.283 0.391 0.471
계절별 다양한 식물 1.269 1.212 0.300 0.800 0.892 0.373 0.023 0.550 0.967
접근성 (ref) (ref) (ref)
R2 0.093 0.098 0.140
adj R2 -0.018 -0.007 0.070
F 0.838 0.935 1.993
p 0.560 0.487 0.065
p < 0.10
p < 0.01