표 5. 도시숲 이용자의 ‘휴식’ 목적 영향요인 분석(N = 227)

구분 원평 도시숲(생활녹지) 인동 도시숲(가로녹지) 송정 도시숲(경관녹지)
변수명 범주 B 표준화 오류 p B 표준화 오류 p B 표준화 오류 p
상수 3.654 0.189 < 0.001*** 3.550 0.258 < 0.001*** 3.667 0.157 < 0.001***
휴식을 하기 위해 안정성 -0.254 0.472 0.593 -0.800 0.631 0.210 0.333 0.375 0.377
청결도 0.546 0.472 0.252 0.065 0.411 0.874 -0.205 0.295 0.489
편의시설 0.346 0.411 0.404 -0.550 0.506 0.282 -0.067 0.433 0.878
아름다운 풍경 0.346 0.328 0.296 0.512 0.387 0.190 0.429 0.252 0.092*
다양한 체험 0.346 0.709 0.627 0.450 1.181 0.705 -0.167 0.657 0.800
정원공간 -0.321 0.438 0.467 0.450 0.576 0.438 0.222 0.339 0.514
계절별 다양한 식물 0.346 0.985 0.726 0.450 0.855 0.601 -0.167 0.478 0.728
접근성 (ref) (ref) (ref)
R2 0.075 0.112 0.065
adj R2 -0.038 0.009 -0.011
F 0.661 1.085 0.858
p 0.704 0.384 0.543
p < 0.10
p < 0.01