표 6. 도시숲 이용자의 ‘산책’ 목적 영향요인 분석(N = 227)

구분 원평 도시숲(생활녹지) 인동 도시숲(가로녹지) 송정 도시숲(경관녹지)
변수명 범주 B 표준화 오류 p B 표준화 오류 p B 표준화 오류 p
상수 3.923 0.151 < 0.001*** 4.350 0.185 < 0.001*** 4.030 0.140 < 0.001***
산책을 하기 위해 안정성 0.077 0.376 0.839 -0.100 0.453 0.826 0.255 0.334 0.447
청결도 0.877 0.376 0.023** -0.350 0.295 0.240 -0.261 0.263 0.324
편의시설 0.791 0.328 0.019** -0.493 0.363 0.180 -0.230 0.386 0.552
아름다운 풍경 0.000 0.262 1.000 -0.163 0.278 0.560 0.255 0.224 0.258
다양한 체험 0.077 0.565 0.892 -0.350 0.848 0.681 0.470 0.585 0.424
정원공간 -0.090 0.349 0.798 -0.350 0.414 0.401 0.414 0.302 0.174
계절별 다양한 식물 0.077 0.785 0.922 0.150 0.614 0.808 -0.530 0.425 0.216
접근성 (ref) (ref) (ref)
R2 0.167 0.049 0.095
adj R2 0.065 -0.062 0.021
F 1.633 0.443 1.285
p 0.145 0.871 0.267
p < 0.05
p < 0.01