표 7. 도시숲 이용자의 ‘운동’ 목적 영향요인 분석(N = 227)

구분 원평 도시숲(생활녹지) 인동 도시숲(가로녹지) 송정 도시숲(경관녹지)
변수명 범주 B 표준화 오류 p B 표준화 오류 p B 표준화 오류 p
상수 3.192 0.212 < 0.001*** 3.850 0.233 < 0.001*** 3.788 0.171 < 0.001***
운동을 하기 위해 안정성 0.808 0.529 0.132 0.150 0.571 0.794 -0.074 0.409 0.858
청결도 1.008 0.529 0.062* -0.542 0.372 0.150 -0.249 0.322 0.440
편의시설 0.093 0.461 0.840 -0.707 0.458 0.128 -0.188 0.472 0.691
아름다운 풍경 0.346 0.368 0.351 -0.163 0.350 0.644 0.165 0.274 0.550
다양한 체험 0.308 0.795 0.700 0.150 1.069 0.889 -0.788 0.716 0.274
정원공간 -0.359 0.490 0.467 -0.250 0.522 0.634 0.212 0.370 0.568
계절별 다양한 식물 -0.192 1.103 0.862 0.650 0.774 0.404 -0.038 0.520 0.942
접근성 (ref) (ref) (ref)
R2 0.113 0.087 0.037
adj R2 0.005 -0.020 -0.041
F 1.042 0.816 0.478
p 0.413 0.578 0.848
p < 0.10
p < 0.01