표 8. 도시숲 이용자의 ‘신선한 공기’ 목적 영향요인 분석(N = 227)

구분 원평 도시숲(생활녹지) 인동 도시숲(가로녹지) 송정 도시숲(경관녹지)
변수명 범주 B 표준화 오류 p B 표준화 오류 p B 표준화 오류 p
상수 3.346 0.199 < 0.001*** 3.650 0.297 < 0.001*** 3.606 0.170 < 0.001***
신선한 공기를 마시기 위해 안정성 0.254 0.495 0.610 -1.150 0.728 0.119 0.251 0.406 0.538
청결도 1.054 0.495 0.038** -0.727 0.473 0.130 -0.068 0.319 0.833
편의시설 1.082 0.431 0.015** -1.079 0.583 0.069* 0.194 0.468 0.680
아름다운 풍경 0.500 0.344 0.152 0.350 0.446 0.435 0.394 0.272 0.152
다양한 체험 0.654 0.744 0.383 0.350 1.361 0.798 -0.106 0.710 0.882
정원공간 -0.179 0.459 0.697 -0.050 0.664 0.940 0.172 0.367 0.641
계절별 다양한 식물 -0.346 1.033 0.739 -0.150 0.985 0.879 -0.106 0.516 0.838
접근성 (ref) (ref) (ref)
R2 0.170 0.149 0.035
adj R2 0.069 0.050 -0.043
F 1.674 1.504 0.448
p 0.134 0.183 0.869
p < 0.10
p < 0.05
p < 0.01