표 9. 도시숲 이용자의 ‘자연경관 감상’ 목적 영향요인 분석(N = 227)

구분 원평 도시숲(생활녹지) 인동 도시숲(가로녹지) 송정 도시숲(경관녹지)
변수명 범주 B 표준화 오류 p B 표준화 오류 p B 표준화 오류 p
상수 3.577 0.170 < 0.001*** 3.650 0.268 < 0.001*** 3.485 0.173 < 0.001***
자연경관 감상 안정성 0.223 0.424 0.601 -1.400 0.656 0.037** 0.372 0.414 0.371
청결도 0.623 0.424 0.148 -0.342 0.427 0.426 0.054 0.326 0.870
편의시설 0.566 0.370 0.132 -0.793 0.526 0.137 0.115 0.478 0.810
아름다운 풍경 0.346 0.295 0.246 0.350 0.402 0.387 0.563 0.278 0.046**
다양한 체험 0.423 0.638 0.510 0.350 1.228 0.777 0.515 0.725 0.479
정원공간 0.090 0.394 0.820 -0.050 0.599 0.934 0.515 0.374 0.172
계절별 다양한 식물 0.423 0.886 0.635 0.350 0.889 0.695 0.265 0.527 0.616
접근성 (ref) (ref) (ref)
R2 0.072 0.147 0.061
adj R2 -0.042 0.048 -0.015
F 0.632 1.479 0.804
p 0.728 0.192 0.586
p < 0.05
p < 0.01