표 10. 시기에 따른 토양 화학성 반복측정 분산분석 결과
| 항목 | 시기별 M ± SD | 구형성 검정 | 반복측정 분산분석 | 사후검정 (본페로니) |
| 가을(11월) | 겨울(2월) | 봄(4월) | 여름(7월) | W | p | ε | F | df | p | η2 |
| CEC | 9.69 ± 2.69 | 7.25 ± 1.38 | 6.79 ± 1.35 | 6.12 ± 1.30 | .00 | .02 | .37 | 5.37 | (3,9) | .10* | .43 | - |
| 유기물 | 24.00 ± 8.29 | 10.75 ± 5.12 | 12.25 ± 3.59 | 8.00 ± 1.16 | .01 | .25 | .59 | 13.79 | (3,9) | .001** | .65 | 유의한 쌍 없음 |
| pH | 7.05 ± 0.33 | 6.85 ± 0.27 | 7.05 ± 0.13 | 7.45 ± 0.10 | .00 | .14 | .37 | 12.00 | (3,9) | .002** | .55 | 겨울 < 여름*, 봄 < 여름* |
| EC | 0.28 ± 0.15 | 0.63 ± 0.24 | 0.55 ± 0.19 | 0.25 ± 0.24 | .02 | .31 | .42 | 8.16 | (3,9) | .006** | .46 | 유의한 쌍 없음 |
| N | 0.12 ± 0.04 | 0.07 ± 0.03 | 0.08 ± 0.02 | 0.07 ± 0.02 | .10 | .62 | .44 | 9.80 | (3,9) | .003** | .36 | 유의한 쌍 없음 |
| K+ | 0.30 ± 0.13 | 0.20 ± 0.04 | 0.20 ± 0.06 | 0.21 ± 0.06 | .13 | .68 | .52 | 3.80 | (3,9) | .052 | .26 | - |
| Ca2+ | 5.90 ± 1.87 | 4.98 ± 1.13 | 4.83 ± 1.16 | 4.83 ± 1.23 | .01 | .16 | .36 | 3.09 | (3,9) | .083 | .12 | - |
| Mg2+ | 1.03 ± 0.31 | 0.83 ± 0.19 | 0.78 ± 0.22 | 0.73 ± 0.19 | .03 | .39 | .40 | 5.08 | (3,9) | .025* | .24 | 유의한 쌍 없음 |
| Na+ | 0.03 ± 0.04 | 0.31 ± 0.14 | 0.35 ± 0.11 | 0.15 ± 0.14 | .22 | .80 | .62 | 16.09 | (3,9) | .001** | .62 | 가을 < 봄*, 봄 > 여름* |
| P | 30.25 ± 13.15 | 33.25 ± 30.25 | 35.50 ± 16.66 | 23.50 ± 13.40 | .05 | .48 | .41 | 1.16 | (3,9) | .379 | .07 | - |
| 염분 | 0.00 ± 0.00 | 0.02 ± 0.01 | 0.02 ± 0.01 | 0.01 ± 0.01 | .27 | .84 | .64 | 16.58 | (3,9) | .001** | .63 | 가을 < 봄*, 봄 > 여름* |
p < .05
p < .01, η2= ηp2(편향수정 부분에타제곱).