표 11. 시기에 따른 토양 중금속 반복측정 분산분석 결과
| 항목 | 시기별 M ± SD | 구형성 검정 | 반복측정 분산분석 | 사후검정 (본페로니) |
| 가을(11월) | 겨울(2월) | 봄(4월) | 여름(7월) | W | p | ε | F | df | p | η2 |
| Cu | 16.70 ± 5.84 | 33.33 ± 12.73 | 26.68 ± 13.62 | 35.83 ± 8.77 | .01 | .27 | .61 | 8.26 | (3,9) | .006** | .39 | 가을 < 여름* |
| Ni | 2.00 ± 0.85 | 11.68 ± 3.35 | 9.18 ± 3.16 | 8.34 ± 1.92 | .00 | .10 | .47 | 18.43 | (3,9) | .000** | .73 | 가을 < 겨울*, 가을 < 여름* |
| Pb | 9.60 ± 2.68 | 29.18 ± 7.39 | 20.83 ± 12.88 | 31.67 ± 10.37 | .01 | .19 | .37 | 19.33 | (3,9) | .000** | .54 | 가을 < 겨울*, 봄 < 여름* |
| Zn | 64.80 ± 27.72 | 178.30 ± 62.45 | 127.50 ± 50.64 | 173.33 ± 49.96 | .00 | .15 | .47 | 15.60 | (3,9) | .001** | .53 | 유의한 쌍 없음 |
p < .05
p < .01, η2= ηp2(편향수정 부분에타제곱)