표 12. 대덕대로 중앙가로녹지대 토양 화학성 및 중금속 간 상관관계분석
| 측정항목 | CEC | 유기물 | pH | EC | N | K+ | Ca2+ | Mg2+ | Na+ | P | 염분 | Cu | Ni | Pb | Zn |
| CEC | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 유기물 | .999** | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| pH | -.160 | -.110 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| EC | .005 | -.029 | -.638 | 1 | | | | | | | | | | | |
| N | .969* | .968* | -.149 | -.187 | 1 | | | | | | | | | | |
| K+ | .989* | .995** | -.017 | -.106 | .966* | 1 | | | | | | | | | |
| Ca2+ | .993** | .998** | -.050 | -.090 | .971* | .999** | 1 | | | | | | | | |
| Mg2+ | 1.000** | .999** | -.154 | .000 | .969* | .990** | .994** | 1 | | | | | | | |
| Na+ | -.182 | -.225 | -.790 | .938 | -.312 | -.312 | -.289 | -.188 | 1 | | | | | | |
| P | .773 | .745 | -.661 | .106 | .826 | .695 | .718 | .770 | .139 | 1 | | | | | |
| 염분 | -.190 | -.233 | -.795 | .931 | -.316 | -.320 | -.297 | -.196 | 1.000** | .141 | 1 | | | | |
| Cu | -.584 | -.579 | .194 | .547 | -.764 | -.583 | -.594 | -.584 | .447 | -.769 | .440 | 1 | | | |
| Ni | -.504 | -.527 | -.363 | .851 | -.673 | -.581 | -.573 | -.507 | .854 | -.385 | .851 | .842 | 1 | | |
| Pb | -.652 | -.645 | .258 | .463 | -.814 | -.641 | -.654 | -.652 | .381 | -.831 | .375 | .994** | .806 | 1 | |
| Zn | -.676 | -.678 | .077 | .579 | -.837 | -.692 | -.698 | -.677 | .538 | -.745 | .533 | .984* | .898 | .982* | 1 |
p < .05
p < .01