표 13. 둔산대로 중앙가로녹지대 토양 화학성 및 중금속 간 상관관계분석
| 측정항목 | CEC | 유기물 | pH | EC | N | K+ | Ca2+ | Mg2+ | Na+ | P | 염분 | Cu | Ni | Pb | Zn |
| CEC | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 유기물 | .935 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| pH | -.409 | -.274 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| EC | -.249 | -.288 | -.768 | 1 | | | | | | | | | | | |
| N | .978* | .982* | -.266 | -.358 | 1 | | | | | | | | | | |
| K+ | .910 | .932 | -.005 | -.592 | .964* | 1 | | | | | | | | | |
| Ca2+ | .966* | .975* | -.196 | -.426 | .997** | .981* | 1 | | | | | | | | |
| Mg2+ | .990** | .947 | -.279 | -.376 | .991** | .958* | .989* | 1 | | | | | | | |
| Na+ | -.732 | -.523 | .002 | .596 | -.674 | -.736 | -.698 | -.762 | 1 | | | | | | |
| P | .121 | .464 | .292 | -.228 | .311 | .353 | .322 | .184 | .340 | 1 | | | | | |
| 염분 | -.718 | -.499 | .014 | .579 | -.653 | -.713 | -.677 | -.745 | .999** | .373 | 1 | | | | |
| Cu | -.984* | -.893 | .288 | .386 | -.962* | -.933 | -.962* | -.990** | .836 | -.050 | .823 | 1 | | | |
| Ni | -.936 | -.775 | .289 | .389 | -.879 | -.859 | -.882 | -.936 | .920 | .159 | .914 | .976* | 1 | | |
| Pb | -.990** | -.966* | .442 | .185 | -.982* | -.898 | -.966* | -.977* | .631 | -.228 | .614 | .952* | .877 | 1 | |
| Zn | -.989* | -.957* | .277 | .372 | -.994** | -.961* | -.993** | -.999** | .742 | -.214 | .724 | .985* | .925 | .980* | 1 |
p < .05
p < .01