표 14. 천변도시고속화도로 중앙가로녹지대 토양 화학성 및 중금속 간 상관관계분석
| 측정항목 | CEC | 유기물 | pH | EC | N | K+ | Ca2+ | Mg2+ | Na+ | P | 염분 | Cu | Ni | Pb | Zn |
| CEC | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 유기물 | .828 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| pH | -.769 | -.287 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| EC | .017 | -.043 | -.215 | 1 | | | | | | | | | | | |
| N | .801 | .969* | -.310 | .204 | 1 | | | | | | | | | | |
| K+ | .159 | .409 | .304 | -.898 | .186 | 1 | | | | | | | | | |
| Ca2+ | -.371 | -.826 | -.279 | .000 | -.823 | -.439 | 1 | | | | | | | | |
| Mg2+ | -.005 | -.562 | -.603 | .000 | -.572 | -.404 | .930 | 1 | | | | | | | |
| Na+ | -.407 | -.518 | -.006 | .876 | -.290 | -.955* | .373 | .235 | 1 | | | | | | |
| P | .718 | .952* | -.194 | .224 | .992** | .191 | -.880 | -.666 | -.259 | 1 | | | | | |
| 염분 | -.404 | -.504 | .003 | .883 | -.275 | -.952* | .352 | .214 | 1.000** | -.242 | 1 | | | | |
| Cu | -.993** | -.839 | .761 | -.125 | -.839 | -.077 | .406 | .046 | .318 | -.764 | .314 | 1 | | | |
| Ni | -.676 | -.961* | .049 | .238 | -.888 | -.612 | .896 | .697 | .657 | -.892 | .642 | .672 | 1 | | |
| Pb | -.869 | -.939 | .467 | -.277 | -.984* | -.072 | .710 | .424 | .220 | -.958* | .207 | .909 | .813 | 1 | |
| Zn | -.901 | -.961* | .482 | -.176 | -.981* | -.161 | .707 | .407 | .318 | -.948 | .306 | .929 | .848 | .994** | 1 |
p < .05
p < .01