표 15. 한밭대로 중앙가로녹지대 토양 화학성 및 중금속 간 상관관계분석
| 측정항목 | CEC | 유기물 | pH | EC | N | K+ | Ca2+ | Mg2+ | Na+ | P | 염분 | Cu | Ni | Pb | Zn |
| CEC | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 유기물 | .935 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| pH | -.277 | .054 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| EC | -.335 | -.645 | -.777 | 1 | | | | | | | | | | | |
| N | .778 | .940 | .385 | -.843 | 1 | | | | | | | | | | |
| K+ | .920 | .927 | .039 | -.522 | .892 | 1 | | | | | | | | | |
| Ca2+ | .738 | .929 | .373 | -.872 | .970* | .789 | 1 | | | | | | | | |
| Mg2+ | .978* | .979* | -.149 | -.486 | .851 | .899 | .849 | 1 | | | | | | | |
| Na+ | -.635 | -.865 | -.466 | .919 | -.936 | -.694 | -.989* | -.769 | 1 | | | | | | |
| P | -.067 | -.362 | -.928 | .873 | -.658 | -.401 | -.594 | -.164 | .640 | 1 | | | | | |
| 염분 | -.636 | -.867 | -.474 | .923 | -.941 | -.703 | -.990* | -.769 | 1.000** | .651 | 1 | | | | |
| Cu | -.887 | -.714 | .413 | .028 | -.554 | -.867 | -.419 | -.775 | .280 | -.045 | .288 | 1 | | | |
| Ni | -.690 | -.857 | -.491 | .838 | -.972* | -.886 | -.894 | -.742 | .858 | .768 | .868 | .548 | 1 | | |
| Pb | -.890 | -.850 | .032 | .397 | -.807 | -.984* | -.670 | -.834 | .560 | .342 | .570 | .920 | .828 | 1 | |
| Zn | -.889 | -.889 | -.058 | .498 | -.868 | -.996** | -.745 | -.855 | .647 | .423 | .657 | .875 | .884 | .993** | 1 |
p < .05
p < .01