표 8. 백사실계곡 전체 및 핵심구역 최종안별 비오톱 등급별 면적 및 비율

비오톱 등급 현존식생 유형 백사실계곡 전체 핵심구역 최종안
면적(m2) 비율(%) 면적(m2) 비율(%)
I등급 법정보호종 양서류가 출현한 지역 81,913 12.3 81,913 18.3
다층구조 참나무류림 37,826 5.7 33,184 7.4
다층구조 침엽수림 44,391 6.7 27,520 6.1
자연 계곡 2,428 0.4 2,428 0.5
인공 계곡 10 0.0 10 0.0
II등급 단층구조 참나무류림 7,542 1.1 - -
단층구조 침엽수림 52,529 7.9 26,362 5.9
다층구조 자생종 우점 산림 28,322 4.3 18,744 4.2
습윤지성 자생종이 우점하는 산림 291 0.0 291 0.1
자생종 다층구조 조성녹지 2,025 0.3 2,025 0.5
III등급 다층구조 낙엽활엽수림 119,680 18.0 89,238 19.9
단층구조 낙엽활엽수림 65,663 9.9 50,531 11.3
단층구조 침엽수림 2,533 0.4 2,533 0.6
다층구조 외래종 우점 산림 2,083 0.3 2,083 0.5
단층구조 자생종 우점 산림 19,436 2.9 16,543 3.7
건조지성 자생종이 우점하는 산림 664 0.1 664 0.1
관목식생지 1,350 0.2 1,350 0.3
자생종 단층구조 조성녹지 20,458 3.1 3,600 0.8
IV등급 산림 나지 4,346 0.7 4,056 0.9
외래종이 우점하는 산림 502 0.1 502 0.1
외래종 단층구조 조성녹지 7,503 1.1 3,797 0.8
밭 경작지 45,341 6.8 25,870 5.8
과수원 6,073 0.9 47 0.0
시설경작지 1,487 0.2 1,487 0.3
묘포장 6,671 1.0 - -
소규모 체육시설지 2,059 0.3 484 0.1
V등급 주거지 37,853 5.7 13,320* 3.0
상업시설 11,259 1.7 3,654 0.8
기타 시설지 104 0.0 104 0.0
도로 15,130 2.3 13,655 3.1
군사시설 29,565 4.5 18,611* 4.2
공사현장 7,129 1.1 2,971* 0.7
합계 664,165 100.0 447,577 100.0
백사실계곡과 인접한 지역으로 양서류 및 딱따구리류가 지속적으로 관찰되는 곳